商品価格一覧(2026年9月1日より適用)
1.おつまみ・お菓子類
| 商品コード |
商品名 |
単価(税別) |
税込(8%) |
| LPS-006 | おつまみセットST | 450 | 486 |
| LPS-007 | おつまみセットDX | 660 | 712 |
| LPS-008 | おつまみセットSP | 1,300 | 1,404 |
| LPS-011 | おつまみ+レディースST | 450 | 486 |
| LPS-010 | おつまみ+レディースDX | 660 | 712 |
| LPS-009 | おつまみ+レディースSP | 1,000 | 1,080 |
| LPS-003 | レディースセットST | 450 | 486 |
| LPS-004 | レディースセットDX | 660 | 712 |
| LPS-012 | チャイルドセットST | 450 | 486 |
| LPS-005 | チャイルドセットDX | 660 | 712 |
| LPS-001 | 和風セットST | 450 | 486 |
| LPS-002 | 和風セットDX | 660 | 712 |
| INB-001 | ようこそJAPAN和心(巾着) | 1,000 | 1,080 |
| LPS-014 | 秋だより(巾着) | 880 | 950 |
| LPS-040 | 40周年記念おつまみセット(巾着) | 1,500 | 1,620 |
2.ソフトドリンク
| 商品コード |
商品名 |
単価(税別) |
税込(8%) |
| CAN-007 | 微糖コーヒー 185ml | 120 | 129 |
| CAN-003 | ブラックコーヒー 185ml | 120 | 129 |
| CAN-058 | ボトルコーヒー微糖 260ml | 165 | 178 |
| CAN-059 | ボトルコーヒーブラック 260ml | 165 | 178 |
| CAN-008 | オレンジジュース 425ml | 195 | 210 |
| CAN-060 | アップルジュース 425ml | 195 | 210 |
| CAN-019 | コカコーラ 350mlペット | 170 | 183 |
| CAN-031 | スポーツドリンク 500mlペット | 180 | 194 |
| CAN-041 | おーいお茶 350mlペット | 180 | 194 |
| CAN-010 | おーいお茶 600mlペット | 195 | 210 |
| CAN-009 | ウーロン茶 600mlペット | 195 | 210 |
| CAN-042 | ミネラルウォーター 500ml | 170 | 183 |
| CAN-033 | 緑茶・ウーロン茶 2.0Lペット | 365 | 394 |
3.アルコール
| 商品コード |
商品名 |
単価(税別) |
税込(10%) |
| CAN-011 | アサヒスーパードライ 350ml | 282 | 310 |
| CAN-012 | キリンラガー 350ml | 282 | 310 |
| CAN-029 | キリン一番搾り 350ml | 282 | 310 |
| CAN-013 | サッポロ黒ラベル 350ml | 282 | 310 |
| CAN-048 | プレミアムモルツ 350ml | 330 | 363 |
| CAN-076 | 翠ジンソーダ 350ml | 210 | 231 |
| CAN-034 | 角ハイボール 350ml | 280 | 308 |
| CAN-015 | 缶チューハイ 350ml | 190 | 209 |
| CAN-065 | 檸檬堂 350ml | 245 | 269 |
| CAN-014 | ワンカップ大関 180ml | 290 | 319 |
| CAN-018 | 紙パック日本酒 2.0L | 2,300 | 2,530 |
| CAN-027 | 紙パック麦焼酎 1.8L | 2,300 | 2,530 |
| CAN-038 | 紙パック芋焼酎 1.8L | 2,300 | 2,530 |
※2026年秋より税別表記となりました。ご請求金額には酒類は10%、それ以外は8%の消費税が加算されます。
※ご請求時の消費税は税抜価格の合計に対して一括で計算されるため、上記の税込単価と異なる場合があります。